測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
10k | 01:12:11 | 10:12:11 | |
28k | 03:59:20 | 2:47:09 | 12:59:20 |
50k | 07:38:55 | 3:39:35 | 16:38:55 |
Finish | 09:24:29 | 1:45:34 | 18:24:29 |
木津川マラソンの時の様にむくんでます。
ちょい汚れの普通の足裏ですね。。
測定ポイント | スプリット | ラップ | 通過時刻 |
10k | 01:12:11 | 10:12:11 | |
28k | 03:59:20 | 2:47:09 | 12:59:20 |
50k | 07:38:55 | 3:39:35 | 16:38:55 |
Finish | 09:24:29 | 1:45:34 | 18:24:29 |
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 丹後ウルトラ 60km 翌日
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.site-index.net/blog/mt-tb.cgi/543
コメントする