トップページ > 料金表
料金表
ホームページ作成の目安にご参照ください。
ご予算に応じて柔軟に対応できます。お気軽にご相談ください。
ご予算に応じて柔軟に対応できます。お気軽にご相談ください。
項目 | 料金 | 単位 | 備考 |
トップページデザイン | 52,500 | 1ページ | サイト規模 10ページまで |
---|---|---|---|
84,000 | 1ページ | サイト規模 30ページまで | |
105,000 | 1ページ | サイト規模 50ページ以上 | |
ページ制作 | 13,650 |
1ページ |
1ページ:画像4点 1200文字程度 超過する場合は2ページ目とカウントさせて頂きます。 |
ページ修正 | 5,250 |
1ページ | 弊社にて制作させていただいたページに限ります。 |
SEOコンサルティング | 31,500〜 | 月 | |
Flashアニメーション | 10,500〜 | 1点 | |
Flashナビゲーション | 31,500〜 | 1点 | |
アニメーションGIF | 3,150〜 | 1点 | |
イラスト、画像作成 | 3,150〜 | 1点 | |
画像加工 | 525〜 | 1点 | |
スキャニング | 525〜 | 1点 | |
地図、図形作成 | 10,500〜 | 1点 | |
バナー | 3,150〜 | 1点 | 静止バナー |
5,250〜 | 1点 | アニメーションバナー | |
撮影 | 52,500 | 半日(4h) | 交通費は別途頂きます |
105,000 | 1日(8h) | ||
メールフォーム | 10,500〜 | 1点 | |
申し込みフォーム | 21,000〜 | 1点 | |
新着情報システム | 31,500〜 | 1機能 | 別途御見積 |
システム開発 | 31,500〜 | ||
システム設計 | 52,500〜 | 外部仕様 | |
ショッピングサイトシステム | 840,000〜 | ||
ドメイン取得代行 | 5,250〜 |
初回事務手数料 5,250〜 com/net(年間維持費用) 2,100円 jp(年間維持費用) 5,250円 |
|
Yahoo!登録代行 | 5,250〜 | ビジネスエクスプレスの料金が別途必要です | |
デザインデータ | 105,000〜 | PhotoShopデータでのお渡しになります。 ※バージョン指定不可 |
※基本的にデザインに必要な写真やイラストはご提供いただきます。
※ご指定がない場合やデザインの都合上こちらで用意する場合もございます。
※写真イラストを追加する場合、素材は全てご提供ください。
(反射原稿、透過原稿どちらでもOK)
※各種設定、申込代行承ります。